学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 |
高校1年生 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 |
高校2年生 | 13,000円 | 26,000円 | 39,000円 |
高校3年生 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 |
既卒生 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 |
対象の付属高校
佐野日大高、国学院栃木高、白鷗足利高など
数学・理科が苦手でも理系大学進学・受験をあきらめない。
学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 |
高校1年生 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 |
高校2年生 | 13,000円 | 26,000円 | 39,000円 |
高校3年生 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 |
既卒生 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 |
対象の付属高校
佐野日大高、国学院栃木高、白鷗足利高など